Medical Convergence Engineering
융합의공학 프로그램
융합의공학 프로그램은 의학을 기초로하여 공학을 융합하여 의료기기, 바이오센서, 디지털 헬스케어 등 첨단 의료기술을 개발하는 교육 과정이다. 생체신호, 의료영상, 인공지능, 재료공학 등 다양한 공학적 기술을 기반으로 질병 진단과 치료를 위한 혁신적 솔루션을 설계하고 구현하는 데 중점을 둡니다. 이론과 실습, 설계 중심 교육을 통해 실제 의료 현장에 적용 가능한 기술 개발 경험을 제공한다.
본 프로그램은 다음과 같은 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
| 학년 | 학기 | 과목명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2학년 | 1학기 | 해부생리학 | |
| 생화학 | |||
| 선형대수학 | |||
| 공학프로그래밍기초 | |||
| 확률과통계의기초 | |||
| CrossDisciplinary Project (CDP) | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | 융합약리학개론 | ||
| 기초면역학 | |||
| 신경융합과학 | |||
| 융합의과학개론 | |||
| 생체신호센서 | |||
| 전기전자회로 | |||
| 머신러닝기초와응용 | |||
| CrossDisciplinary Project(CDP) | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 3학년 | 1학기 | 수치해석 | |
| 데이터마이닝 | |||
| 생체에너지소자 | |||
| 임상질환학 | |||
| InterDisciplinary Project (IDP) | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | 최적화이론 | ||
| 생체영상공학 | |||
| 휴먼컴퓨터인터페이스 | |||
| 생체신호처리 | |||
| 커리어개발II | [주전공 필수] 주전공이수학점 미포함 | ||
| InterDisciplinary Project (IDP) | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 4학년 | 1학기 | 바이오인공장기 | |
| 차세대유연전자소자 | |||
| 헬스케어소프트웨어설계및실습 | |||
| TransDisciplinary Project (TDP) | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 |
||
| 2학기 | 뇌신경공학 | ||
| TransDisciplinary Project (TDP) | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 |
400단위 6학점 이상 이수 필수
| 교육과정 | 주전공 | 다중전공 | 부전공 |
|---|---|---|---|
| 2024-2027 | 48학점 | 36학점 | 24학점 |
| 성명 | 소속 | 직위 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 이제연 | 의과대학 의학과 의공학교실 | 부교수 | - | jeyeonlee@hanyang.ac.kr |
| 성명 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 김인영 | 의과대학 의학과 의공학교실 | 교수 |
| 조항준 | 의과대학 의학과 생리학교실 | 교수 |
| 최창순 | 공과대학 전기·생체공학부 바이오메디컬공학전공 | 부교수 |
| 백상훈 | 의생명공학전문대학원 생체의공학과 | 조교수 |
| 신순호 | 의과대학 의학과 생리학교실 | 대우교수 |
| 장용우 | 의과대학 의학과 약리학교실 | 교수 |
한양YK인터칼리지 및 서울캠퍼스 학부생 모두 다중·부전공 신청 가능(누적평점 3.0 이상)