
Medicine Future
융합의과학 프로그램
융합의과학 프로그램은 의과학, 보건학, 데이터사이언스 등 다양한 분야를 통합하여 인간과 관련된 복잡한 문제를 탐구하는 교육 과정이다. 첨단 과학기술을 기반으로 실제 의료 및 생명과학 현장에서 발생하는 문제를 다각도로 분석하고, 학문 간 경계를 넘는 접근을 통해 해결 방안을 모색합니다. 이 과정에서 이론 교육과 함께 데이터 기반 분석, 연구 설계, 실제 적용까지 이어지는 통합형 학습을 제공한다.
본 프로그램은 다음과 같은 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 단위 | 이수구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 1학기 | PHA2031 | 해부생리학 | 2 | 200 | 전공핵심 | |
| CHM4006 | 생화학 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2015 | 융합생명과학 | 2 | 200 | 전공심화 | |||
| HIC2026 | 확률과통계의기초 | 3 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2022 | 인터칼리지프로젝트1 | 3 | 200 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | HIC2016 | 융합약리학개론 | 2 | 200 | 전공핵심 | ||
| BNG3002 | 기초면역학 | 1 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2028 | 신경융합과학 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2017 | 융합의과학개론 | 1 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2018 | 의료데이타사이언스 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2012 | 보건학의이해 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2006 | 머신러닝기초와응용 | 3 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2022 | 인터칼리지프로젝트1 | 3 | 200 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 3학년 | 1학기 | HIC3028 | 임상신경과학 | 2 | 300 | 전공심화 | |
| INV2012 | 지속가능한사회와건강 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| HIC3024 | 의학연구의설계와이해 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| HIC3029 | 임상질환학 | 2 | 300 | 전공핵심 | |||
| HIC3027 | 인터칼리지프로젝트2 | 3 | 300 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | HIC3034 | 의학종양학 | 2 | 300 | 전공심화 | ||
| HIC3035 | 줄기세포학 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| HIC3015 | 보건경제학과정책결정 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| HIC3016 | 보건의료빅데이터연구 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| GEN5100 | 커리어개발II | 1 | 100 | 교양필수 | [주전공 필수] 주전공이수학점 미포함 |
||
| HIC3027 | 인터칼리지프로젝트2 | 3 | 300 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 4학년 | 1학기 | HIC4016 | 생물수학 | 2 | 400 | 전공심화 | |
| HIC4023 | 임상유전체학 | 2 | 400 | 전공심화 | |||
| HIC4022 | 인터칼리지프로젝트3 | 6 | 400 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 | ||
| 2학기 | HIC4019 | 의학영상시스템 | 2 | 400 | 전공심화 | ||
| HIC4015 | 보건의료정책인턴쉽 | 2 | 400 | 전공심화 | |||
| HIC4027 | 환경과건강 | 2 | 400 | 전공심화 | |||
| HIC4022 | 인터칼리지프로젝트3 | 6 | 400 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 |
* 400단위 6학점 이상 이수 필수
| 교육과정 | 주전공 | 다중전공 | 부전공 |
|---|---|---|---|
| 2024-2027 | 48학점 | 36학점 | 24학점 |
| 성명 | 소속 | 직위 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 정승준 | 의과대학 의학과 생리학교실 | 교수 | 02-2220-0612 | eurijj@hanyang.ac.kr |
| 성명 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 이춘근 | 한양YK인터칼리지 한양인터칼리지학부 | 교수 |
| 김진태 | 의과대학 의학과 생화학·분자생물학교실 | 조교수 |
| 신순호 | 의과대학 의학과 생리학교실 | 대우교수 |
| 이근화 | 의과대학 의학과 미생물학교실 | 교수 |
| 김지연 | 의과대학 의학과 미생물학교실 | 부교수 |
| 장미윤 | 의과대학 의학과 생화학·분자생물학교실 | 교수 |
| 황세진 | 의과대학 의학과 해부·세포생물학교실 | 교수 |
| 장용우 | 의과대학 의학과 약리학교실 | 교수 |
| 이진석 | 자연과학대학 화학과 | 교수 |
| 이경민 | 자연과학대학 생명과학과 | 부교수 |
| 유승준 | 자연과학대학 생명과학과 | 부교수 |
| 김인아 | 의과대학 의학과 직업환경의학교실 | 교수 |
| 조동찬 | 한양YK인터칼리지 한양인터칼리지학부 | 특임전문교수 |
| 오요한 | 의생명공학전문대학원 의생명과학과 | 교수 |
한양YK인터칼리지 및 서울캠퍼스 학부생 모두 다중·부전공 신청 가능(누적평점 3.0 이상)