
Cognitive Convergence Science
인지융합과학 프로그램
인지융합과학 프로그램은 인간의 뇌와 마음, 행동에 대한 과학적 이해를 바탕으로, 인문·심리학·공학·의학·데이터과학·인공지능을 아우르는 학제간 융합적 접근을 지향하며 차세대 융합 전문가 양성을 위한 프로그램이다. 본 프로그램은 첨단 뇌공학과 AI시대를 선도하는 미래지향적 교육 패러다임으로서, 의료·헬스케어·인공지능·뇌인지 산업 등 사회 전 분야를 선도할 실무형 글로벌 융합 전문가 배출의 산실로 자리매김할 것으로 기대된다.
본 전공은 단순한 데이터 처리나 인공지능 활용을 넘어, 인간 지능에 대한 과학적 이해와 첨단 기술의 융합적 설계 역량을 바탕으로, 복합적 문제를 정교하게 정의하고 창의적으로 해결할 수 있는 차세대 융합 인재 양성을 목표로 한다.
| 학년 | 학기 | 학수번호 | 과목명 | 학점 | 단위 | 이수구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 1학기 | HIC2019 | 인지과학개론 | 2 | 200 | 전공핵심 | |
| PRE1015 | 인간심리학 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2003 | 뇌의구조와기능 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2020 | 인지과학의영상데이터분석 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2026 | 확률과통계의기초 | 3 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2022 | 인터칼리지프로젝트1 | 3 | 200 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | HIC2005 | 마인드이론과fMRI | 3 | 200 | 전공핵심 | ||
| HIC2021 | 인지적왜곡과임상심리치료 | 2 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC2029 | 인공지능의활용 | 3 | 200 | 전공핵심 | |||
| HIC3023 | 신경과학과학습설계 | 2 | 300 | 전공심화 | |||
| HIC2022 | 인터칼리지프로젝트1 | 3 | 200 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 3학년 | 1학기 | HIC3026 | 인지발달과신경과학 | 2 | 300 | 전공심화 | |
| HIC3025 | 인지계산 | 2 | 300 | 전공핵심 | |||
| HIC3002 | 감각증강과융합인지과학 | 2 | 300 | 전공핵심 | |||
| HIC3007 | 딥러닝과인공지능활용 | 2 | 300 | 전공핵심 | |||
| HIC3027 | 인터칼리지프로젝트2 | 3 | 300 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 2학기 | HIC4024 | 집단과심리치료 | 2 | 300 | 전공핵심 | ||
| HIC3005 | 뇌와감각인지의응용 | 2 | 300 | 전공핵심 | |||
| HIC2013 | 빅데이터분석의학통계 | 2 | 200 | 전공심화 | |||
| HIC4021 | 인지과학과AI융합:인지편향과AI윤리 | 3 | 400 | 전공핵심 | |||
| GEN5100 | 커리어개발II | 1 | 100 | 교양필수 | [주전공 필수] 주전공이수학점 미포함 |
||
| HIC3027 | 인터칼리지프로젝트2 | 3 | 300 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1, 2학기 중 1회 이수 필수, 주전공이수학점 포함 |
||
| 4학년 | 1학기 | HIC4001 | AI융합인지임상 | 2 | 400 | 전공심화 | |
| HIC4009 | 마음과기계:AI기반인지시스템의미래 | 2 | 400 | 전공핵심 | |||
| HIC4022 | 인터칼리지프로젝트3 | 6 | 400 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 | ||
| 2학기 | HIC4002 | HCI인지융합설계 | 3 | 400 | 전공핵심 | ||
| HIC4003 | 계산인지와데이터분석 | 2 | 400 | 전공심화 | |||
| HIC4022 | 인터칼리지프로젝트3 | 6 | 400 | 전공핵심 | [주전공 필수] 1·2학기 이수 필수, 전공이수학점 미포함 |
* 400단위 6학점 이상 이수 필수
| 교육과정 | 주전공 | 다중전공 | 부전공 |
|---|---|---|---|
| 2024-2027 | 48학점 | 36학점 | 24학점 |
| 성명 | 소속 | 직위 | 연락처 | 이메일 |
|---|---|---|---|---|
| 이현주 | 의과대학 의학과 소아청소년과학교실 |
교수 | 02-2290-8399 | blesslee@hanyang.ac.kr |
| 성명 | 소속 | 직위 |
|---|---|---|
| 황세진 | 의과대학 의학과 해부·세포생물학교실 | 교수 |
| 김정희 | 공과대학 융합전자공학부 | 부교수 |
| 임수현 | 사범대학 교육학과 | 조교수 |
| 안윤영 | 대학원 아동심리치료학과 | 겸임교수 |
| 여지영 | 부설연구소 인공지능연구원 | 연구부교수 |
| 왕승현 | 미래인재교육원 | 겸임교수 |
| 송희진 | 한양YK인터칼리지 한양인터칼리지학부 | 객원교수 |
| 정민영 | 한양YK인터칼리지 한양인터칼리지학부 | 겸임교수 |
| 노성원 | 의과대학 의학과 정신건강의학교실 | 교수 |
| 김성신 | 공과대학 데이터사이언스학부 심리뇌과학전공 | 부교수 |
| 설선혜 | 공과대학 데이터사이언스학부 심리뇌과학전공 | 교수 |
| 안성준 | 의과대학 의학과 안과학교실 | 교수 |
| 김지영 | 의과대학 의예과 | 부교수 |
| 황우창 | 의과대학 의예과 | 교수 |
| 허준호 | 의과대학 의학과 유전학교실 | 부교수 |
| 김현아 | 의과대학 의학과 소아청소년과학교실 | Post-Doc |
| 차윤지 | 의과대학 의학과 정신건강의학교실 | 겸임교수 |
한양YK인터칼리지 및 서울캠퍼스 학부생 모두 다중·부전공 신청 가능(누적평점 3.0 이상)